Colorado 81620 Beaver Creek, Estados Unidos
A partir de
2 178 EUR
Beaver Creek, CO, USA 81620 Beaver Creek
Referência da agência : | 9UF24440 |
Referência Hornwell : | RES-1703000046474 |
Tipo de propriedade : | Apartamento |
Número de divisões : | 5 |
Número de quartos : | 3 |
Número de casas de banho : | 3 |
Ano de construção : | 0 |
Chão : | |
Estacionamento : |
N°, rua, caminho... : | |
Residência, prédio, correios : | |
Bairro : | |
Freguesia : | |
Código postal : | 81620 |
Cidade : | Beaver Creek |
Condado / Departamento : | Comté d'Eagle |
Estado / Região : | Colorado |
País : | United States |
AVEIXO DO CREEK 105 |
3 quartos / 3. 5 banheiros, rei, rainha, 2 rainhas, acomoda 8, tectos altos, cozinha gourmet completa, lavadora / secadora, pátio com churrasqueira a gás no pátio, acesso a banheira de hidromassagem e piscina no complexo, lareira na sala de estar, granito bancadas, assentos para sala de jantar 8, sala ampla, com lareira bonita. Mobiliário e roupa de cama luxuosos. Saia da porta do pátio e esteja no teleférico em 2 minutos. FACILIDADES: Grande sala de estar com lareira, sala de jantar com 8 lugares, cozinha gourmet completa, com fogão, forno, geladeira, lixo, geladeira, microondas, máquina de lavar loiça. Lavadora-secadora, TV tela plana em todos os quartos e tela plana na sala de estar, leitores de DVD, Wi-Fi, internet de alta velocidade, estacionamento na garagem, acesso a banheira de hidromassagem e piscina, 5 passos para teleféricos, belas vistas, esqui armário de armazenamento em frente à unidade de condomínio. ACTIVIDADES: Esqui alpino, esqui cross country, snow boarding, área móvel de neve por perto, escalada no gelo, golfe, trilhas para caminhadas, trilhas para ciclismo, pesca com mosca, escalada |
2025 abril | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Segunda-feira | 3aF | 4aF | 5aF | Sexta-feira | Sábado | Domingo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
2025 maio | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Segunda-feira | 3aF | 4aF | 5aF | Sexta-feira | Sábado | Domingo |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
2025 junho | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Segunda-feira | 3aF | 4aF | 5aF | Sexta-feira | Sábado | Domingo |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
2025 julho | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Segunda-feira | 3aF | 4aF | 5aF | Sexta-feira | Sábado | Domingo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Período | Noite | Fim de semana | Semana |
Insira as suas datas para verificar a disponibilidade