Colorado 81620 Beaver Creek, Vereinigte Staaten
Von
2 178 EUR
Beaver Creek, CO, USA 81620 Beaver Creek
Referenz der Agentur : | 9UF24440 |
Hornwell-Referenz : | RES-1703000046474 |
Art der Immobilie : | Wohnung |
Anzahl der Räume : | 5 |
Anzahl von den Zimmer : | 3 |
Anzahl der Badezimmer : | 3 |
Baujahr : | 0 |
Boden : | |
Parkplatz : |
Anzahl, Straße, Weg... : | |
Wohnsitz, Gebäude, Postfach : | |
Nachbarschaft : | |
Bezirk : | |
Postleitzahl : | 81620 |
Stadt : | Beaver Creek |
Bezirk / Abteilung : | Comté d'Eagle |
Bundesland / Region : | Colorado |
Land : | United States |
BEAVER CREEK LANDING 105 |
3 Schlafzimmer / 3. 5 Bäder, König, Königin, 2 Königinnen, 8 Personen, hohe Decken, volle Gourmet-Küche, Waschmaschine / Trockner, Terrasse mit Gasgrill auf der Terrasse, Zugang zum Whirlpool und Pool im Komplex, Kamin- im Wohnbereich, Granit Arbeitsplatten, Esszimmer für 8 Personen, großes Wohnzimmer mit Kamin. Luxuriöse Möbel und Bettwäsche. Gehen Sie aus Terrassentür und sind in 2 Minuten am Skilift. AUSSTATTUNG: Großes Wohnzimmer mit Kamin, Esszimmer für 8 Personen, voll ausgestattete Gourmet-Küche, mit Herd, Backofen, Kühlschrank, Müllentsorgung, Kühlschrank, Mikrowelle, Geschirrspüler. Waschmaschine-Trockner, Flachbildfernseher in allen Schlafzimmern und Flachbildschirm im Wohnzimmer, DVD-Player, Wi-Fi, High Speed Internet, Parkplatz in der Garage, Zugang zum Whirlpool und Pool, 5 Schritte zu den Skiliften, schöne Aussicht, Ski Storage Locker gegenüber Eigentumswohnung Einheit. AKTIVITÄTEN: Abfahrtslauf, Langlauf, Snowboarding, Schneemobilbereich in der Nähe, Eisklettern, Golf, Wanderwege, Radwege, Fliegenfischen, Klettern |
2025 April | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
2025 Mai | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
2025 Juni | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
2025 Juli | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Zeit | Übernachtung | Wochenende | Woche |
Geben Sie Ihre Daten ein, um die Verfügbarkeit zu prüfen