Colorado 81620 Beaver Creek, États-Unis
A partir de
2 178 EUR
Beaver Creek, CO, USA 81620 Beaver Creek
Référence de l’Agence : | 9UF24440 |
Référence Hornwell : | RES-1703000046474 |
Type de bien : | Appartement |
Nombre de pièces : | 5 |
Nombre de chambres : | 3 |
Nombre de salles de bains : | 3 |
Année de construction : | 0 |
Étage : | |
Stationnement : |
N°, Rue, chemin... : | |
Résidence, bâtiment, boite postale : | |
Quartier : | |
Arrondissement : | |
Code postal : | 81620 |
Ville : | Beaver Creek |
Comté / Département : | Comté d'Eagle |
État / Région : | Colorado |
Pays : | United States |
BEAVER CREEK LANDING 105 |
3 chambres / 3.5 salles de bains, roi, reine, 2 reines, 8 couchages, de hauts plafonds, cuisine complète gastronomique, laveuse / sécheuse, patio avec barbecue à gaz sur le patio, accès au bain à remous et piscine au complexe, cheminée dans le salon, granit Comptoirs, salle à manger sièges 8, grand salon, avec belle cheminée. Mobilier luxueux et linge de maison. Sortir de la porte patio et être sur le remonte-pente en 2 minutes. ÉQUIPEMENTS: Grand salon avec cheminée, salle à manger sièges 8, cuisine complète gastronomique, avec cuisinière, four, réfrigérateur, élimination des déchets, réfrigérateur, micro-ondes, lave-vaisselle. Laveuse-sécheuse, TV à écran plat dans toutes les chambres, et écran plat dans le salon, lecteurs DVD, Wi-Fi, Internet haut débit, parking dans le garage, accès au bain à remous et piscine, 5 étapes pour les remontées mécaniques, belles vues, ski casier de stockage en face de l'unité de condo. ACTIVITÉS: Ski alpin, Ski de fond, Snow Boarding, Aire de neige mobile à proximité, Escalade de glace, Golf, Randonnée, Piste cyclable, Pêche à la mouche, Escalade |
2025 avril | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
2025 mai | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
2025 juin | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
2025 juillet | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Période | Nuitée | Week-end | Semaine |
Entrez vos dates pour vérifier la disponibilité