Colorado 81620 Beaver Creek, Estados Unidos
A partir de
2 178 EUR
Beaver Creek, CO, USA 81620 Beaver Creek
Referencia de la agencia : | 9UF24440 |
Referencia Hornwell : | RES-1703000046474 |
Tipo de propiedad : | Apartamento |
Número de habitaciones : | 5 |
Número de dormitorios : | 3 |
Número de cuartos de baño : | 3 |
Año de construcción : | 0 |
Piso : | |
Aparcamiento : |
N °, calle, camino .. : | |
Residencia, edificio, buzón de correo : | |
Barrio : | |
Distrito : | |
Código postal : | 81620 |
Ciudad : | Beaver Creek |
Condado / Departamento : | Comté d'Eagle |
Estado / Región : | Colorado |
País : | United States |
BEAVER CREEK LANDING 105 |
3 habitaciones / 3.5 baños, cama king, queen, 2 camas queen, capacidad para 8 personas, techos altos, cocina gourmet completa, lavadora / secadora, patio con parrilla de gas en el patio, acceso a jacuzzi y piscina en el complejo, área de estar con chimenea, granito encimeras, comedor asientos 8, gran sala de estar, con hermosa chimenea. Lujoso mobiliario y ropa de cama. Salga por la puerta del patio y tome el remonte en 2 minutos. COMODIDADES: Gran salón con chimenea, comedor con capacidad para 8 personas, cocina gourmet completa, con estufa, horno, refrigerador, triturador de basura, refrigerador, horno de microondas, lavaplatos. Lavadora-Secadora, TV de pantalla plana en todas las habitaciones, y pantalla plana en la sala de estar, reproductores de DVD, Wi-Fi, internet de alta velocidad, estacionamiento en el garaje, acceso a la bañera de hidromasaje y piscina, 5 pasos de los remontes, hermosas vistas, esquí armario de almacenamiento frente a la unidad de condominio. OCUPACIONES: Esquí alpino, esquí de fondo, snowboard, zona móvil de nieve cerca, escalada en hielo, golf, rutas de senderismo, senderos para bicicletas, pesca con mosca, escalada en roca |
2025 abril | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LUN. | MART. | MIÉRC. | JUEV. | VIER. | SÁB. | DOM. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
2025 mayo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LUN. | MART. | MIÉRC. | JUEV. | VIER. | SÁB. | DOM. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
2025 junio | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LUN. | MART. | MIÉRC. | JUEV. | VIER. | SÁB. | DOM. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
2025 julio | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LUN. | MART. | MIÉRC. | JUEV. | VIER. | SÁB. | DOM. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Período | Noche | Fin de semana | Semana |
Introduzca sus fechas para consultar la disponibilidad