Colorado 81620 Beaver Creek, Stati Uniti
A partire dal
2 178 EUR
Beaver Creek, CO, USA 81620 Beaver Creek
Riferimento agenzia : | 9UF24440 |
Riferimento Hornwell : | RES-1703000046474 |
Tipo de bene : | Appartamento |
Numero di stanze : | 5 |
Numero di camere : | 3 |
Numero di bagni : | 3 |
Anno di costruzione : | 0 |
Pavimento : | |
Parcheggio : |
Numero, strada, percorso... : | |
Residenza, edificio, casella postale : | |
Quartiere : | |
Circoscrizione : | |
Codice postale : | 81620 |
Città : | Beaver Creek |
Contea / Dipartimento : | Comté d'Eagle |
Stato / Regione : | Colorado |
Paese : | United States |
LAVORO DI CREE DI BEAVER 105 |
3 camere da letto / 3.5 bagni, re, regina, 2 regine, 8 posti letto, soffitti alti, cucina gourmet completa, lavatrice / asciugatrice, patio con grill a gas sul patio, accesso alla vasca idromassaggio e piscina al complesso, caminetto in soggiorno, granito controsoffitti, sedie da pranzo 8, ampio soggiorno, con bellissimo camino. Lussuosi mobili e lenzuola. Camminare fuori dalla porta del patio e rimanere su ski lift in 2 minuti. SERVIZI: Grande soggiorno con camino, sala da pranzo 8 posti, cucina completa gourmet, con forno, forno, frigorifero, smaltimento dei rifiuti, frigorifero, forno a microonde, lavastoviglie. Lavatrice-Asciugatrice, TV a schermo piatto in tutte le camere e schermo piatto in salotto, lettori DVD, Wi-Fi, internet ad alta velocità, parcheggio in garage, accesso alla vasca idromassaggio e piscina, 5 passi agli impianti di risalita, armadietto di stoccaggio di fronte all'unità condominio. ATTIVITA ': Sci alpino, Sci di fondo, Snow Boarding, Area sciistica in prossimità, Arrampicata su ghiaccio, Golf, Sentieri per escursioni, Percorsi per ciclisti, Pesca a mosca, Arrampicata su roccia |
2025 aprile | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LU | MA | ME | GI | VE | SA | DO |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
2025 maggio | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LU | MA | ME | GI | VE | SA | DO |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
2025 giugno | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LU | MA | ME | GI | VE | SA | DO |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
2025 luglio | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LU | MA | ME | GI | VE | SA | DO |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Periodo | Notte | Fine settimana | Semaine |
Inserisci le date per verificare la disponibilità