Utah Park City, Estados Unidos
A partir de
3 282 EUR
Park City, UT, USA Park City
Referência da agência : | 95625421 |
Referência Hornwell : | RES-1703000045164 |
Tipo de propriedade : | Vivenda |
Número de divisões : | 13 |
Número de quartos : | 6 |
Número de casas de banho : | 9 |
Ano de construção : | 0 |
Chão : | |
Estacionamento : |
N°, rua, caminho... : | |
Residência, prédio, correios : | |
Bairro : | |
Freguesia : | |
Código postal : | |
Cidade : | Park City |
Condado / Departamento : | Comté de Summit |
Estado / Região : | Utah |
País : | United States |
GANDHARA - NOVAMENTE CONSTRUÍDA SKI-IN / SKI-OUT VILLA NO DEER VALLEY RESORT |
Concluído em setembro de 2012, esta casa projetada por Michael Upwall fica discretamente em uma inclinação privada na comunidade fechada de Deer Crest, com um tamanho de 11.000 pés quadrados. Gandhara tem vista para o Reservatório Jordanelle e as Montanhas Uinta para vistas deslumbrantes das janelas do chão ao teto e amplas plataformas aquecidas. No interior, os hóspedes podem aquecer as lareiras de gás em cinco das suítes de seis quartos, aproveitar o teatro do estádio e a mesa de bilhar, ou tomar uma bebida no bar interior. Os esquiadores irão apreciar o acesso à esqui para fora completo com uma sala de preparação para esqui, enquanto os amantes da arte ficarão agradavelmente surpreendidos com a decoração deslumbrante. Gandhara é preenchido com esculturas, pinturas e peças únicas de Yue Minjun, Banksy e outros artistas de alto nível. Uma academia de casa, sauna, banho de vapor e aquecedor de água salgada completam este impressionante aluguel de férias. |
2025 maio | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Segunda-feira | 3aF | 4aF | 5aF | Sexta-feira | Sábado | Domingo |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
2025 junho | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Segunda-feira | 3aF | 4aF | 5aF | Sexta-feira | Sábado | Domingo |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
2025 julho | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Segunda-feira | 3aF | 4aF | 5aF | Sexta-feira | Sábado | Domingo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
2025 agosto | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Segunda-feira | 3aF | 4aF | 5aF | Sexta-feira | Sábado | Domingo |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Período | Noite | Fim de semana | Semana |
Insira as suas datas para verificar a disponibilidade