Utah Park City, Stati Uniti
A partire dal
3 282 EUR
Park City, UT, USA Park City
Riferimento agenzia : | 95625421 |
Riferimento Hornwell : | RES-1703000045164 |
Tipo de bene : | Casa |
Numero di stanze : | 13 |
Numero di camere : | 6 |
Numero di bagni : | 9 |
Anno di costruzione : | 0 |
Pavimento : | |
Parcheggio : |
Numero, strada, percorso... : | |
Residenza, edificio, casella postale : | |
Quartiere : | |
Circoscrizione : | |
Codice postale : | |
Città : | Park City |
Contea / Dipartimento : | Comté de Summit |
Stato / Regione : | Utah |
Paese : | United States |
GANDHARA - VILLA SCI-IN / SCI-OUT DI NEWLY CONSTRUCTED IN DEER VALLEY RESORT |
Completata nel settembre del 2012, questa casa progettata da Michael Upwall si siede in modo discreto su un pendio privato nella comunità girevole di Deer Crest, con una superficie di 11.000 metri quadrati. Gandhara si affaccia sul serbatoio Jordanelle e sulle montagne Uinta per una vista mozzafiato da finestre a pavimento e da ampie piattaforme riscaldate. All'interno, gli ospiti possono riscaldarsi con camini a gas in cinque delle sei camere da letto, godersi il teatro di seduta dello stadio e un tavolo da biliardo o bere un drink al bar interno. Gli appassionati di sci apprezzeranno l'accesso allo ski-out completo con una sala prep, mentre gli amanti dell'arte saranno piacevolmente sorpresi dall'incredibile arredamento. Gandhara è pieno di sculture, dipinti e pezzi unici di Yue Minjun, Banksy e altri artisti di alto profilo. Una casa di casa, una sauna, un bagno di vapore e una vasca idromassaggio con acqua salata completano questa affascinante vacanza. |
2025 maggio | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LU | MA | ME | GI | VE | SA | DO |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
2025 giugno | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LU | MA | ME | GI | VE | SA | DO |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
2025 luglio | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LU | MA | ME | GI | VE | SA | DO |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
2025 agosto | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LU | MA | ME | GI | VE | SA | DO |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Periodo | Notte | Fine settimana | Semaine |
Inserisci le date per verificare la disponibilità