Utah Park City, États-Unis
A partir de
5 241 EUR
Park City, UT, USA Park City
Référence de l’Agence : | bQ525084 |
Référence Hornwell : | RES-1703000045177 |
Type de bien : | Maison |
Nombre de pièces : | 11 |
Nombre de chambres : | 4 |
Nombre de salles de bains : | 5 |
Année de construction : | 0 |
Étage : | |
Stationnement : |
N°, Rue, chemin... : | |
Résidence, bâtiment, boite postale : | |
Quartier : | |
Arrondissement : | |
Code postal : | |
Ville : | Park City |
Comté / Département : | Comté de Summit |
État / Région : | Utah |
Pays : | United States |
EMPIRE VILLA - VILLE VILLE PARK CITY |
L'architecture unique d'Empire Villa évoque le sentiment d'une résidence de ville contemporaine avec le décor chaleureux et les vues inoubliables sur la montagne d'un chalet de ski Park City. Le design multi-niveaux confère à chaque client une intimité, tandis que chaque chambre dispose d'une salle de bains privative et d'une télévision à écran plat. Le maître de niveau supérieur, un étage propre, possède même un écran plasma au-dessus de la baignoire. Des foyers à gaz, des espaces d'habitation accueillants et un spa extérieur privé vous accueillent après une journée à Park City Mountain Resort, Deer Valley ou Canyons - tous situés à moins de cinq minutes. Cette maison de la vieille ville se trouve également à moins d'un mille de Main Street. Retrouvez le luxe dans chaque détail de cette villa pour des vacances de ski inoubliables. <BR> <BR> Services inclus dans le tarif: <BR> <BR> - Concierge privé <BR> - Entretien ménager quotidien <BR> - Navette gratuite |
2025 mai | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
2025 juin | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
2025 juillet | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
2025 août | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Période | Nuitée | Week-end | Semaine |
Entrez vos dates pour vérifier la disponibilité