Utah Park City, Vereinigte Staaten
Von
5 241 EUR
Park City, UT, USA Park City
Referenz der Agentur : | bQ525084 |
Hornwell-Referenz : | RES-1703000045177 |
Art der Immobilie : | Haus |
Anzahl der Räume : | 11 |
Anzahl von den Zimmer : | 4 |
Anzahl der Badezimmer : | 5 |
Baujahr : | 0 |
Boden : | |
Parkplatz : |
Anzahl, Straße, Weg... : | |
Wohnsitz, Gebäude, Postfach : | |
Nachbarschaft : | |
Bezirk : | |
Postleitzahl : | |
Stadt : | Park City |
Bezirk / Abteilung : | Comté de Summit |
Bundesland / Region : | Utah |
Land : | United States |
EMPIRE VILLA - ALTE STADT PARK STADT |
Die einzigartige Architektur der Empire Villa erinnert an das Gefühl einer zeitgenössischen Stadtresidenz mit der warmen Einrichtung und der unvergesslichen Aussicht auf die Berge eines Park City Skihütte. Das Multi-Level-Design bietet jedem Gast Privatsphäre, während jede Schlafzimmer-Suite verfügt über ein en-suite Bad und Flachbild-TV. Der Top-Level-Master, ein eigener Boden, verfügt sogar über einen Plasmabildschirm über der Badewanne. Gas-Kamine, einladende Wohnräume und ein privater Outdoor-Whirlpool begrüßen Sie nach einem Tag im Park City Mountain Resort, Deer Valley oder Canyons - alle befinden sich weniger als fünf Minuten entfernt. Diese Altstadt ist auch weniger als eine Meile von der Main Street. Finden Sie Luxus in jedem Detail dieser Villa für einen unvergesslichen Skiurlaub. <BR> <BR> Dienstleistungen im Preis enthalten: <BR> <BR> - Private Concierge <BR> - Tägliche Housekeeping <BR> - Kostenloser Shuttle |
2025 Mai | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
2025 Juni | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
2025 Juli | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
2025 August | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Zeit | Übernachtung | Wochenende | Woche |
Geben Sie Ihre Daten ein, um die Verfügbarkeit zu prüfen