Utah Park City, Estados Unidos
Park City, UT, USA Park City
Referencia de la agencia : | L0B24906 |
Referencia Hornwell : | RES-1703000045171 |
Tipo de propiedad : | Casa |
Número de habitaciones : | 11 |
Número de dormitorios : | 6 |
Número de cuartos de baño : | 6 |
Año de construcción : | 0 |
Piso : | |
Aparcamiento : |
N °, calle, camino .. : | |
Residencia, edificio, buzón de correo : | |
Barrio : | |
Distrito : | |
Código postal : | |
Ciudad : | Park City |
Condado / Departamento : | Comté de Summit |
Estado / Región : | Utah |
País : | United States |
CHALET DE ESQUÍ DE DEER VALLEY - 28 BELLE ARBOR |
Ubicado en las laderas de Deer Valley Resort con acceso directo de esquí a la tranquila Silver Dollar ejecutar, este chalet representa lo mejor en alojamiento de montaña de lujo. Amplias zonas de estar y vistas impresionantes de la montaña hacen de este el hogar perfecto para unas vacaciones en familia, retiro corporativo o escapada con amigos. Curl hasta por la chimenea de leña, darse un chapuzón en la bañera de hidromasaje, o ver una película en la televisión de plasma, totalmente equipada con BluRay. Para una noche, llame para un servicio de transporte gratuito a Main Street Park City, ubicado a sólo tres kilómetros de distancia. <BR> <BR> <BR> <BR> <BR> <BR> <BR> <BR> <BR> <BR> Jacuzzi * <BR> * Bañera de hidromasaje <BR> * Chimenea <BR> * Transporte gratuito <BR> * Conserje privado <BR> * Todos los días Servicio de limpieza <BR> <BR> <BR> <BR> ciertas comodidades pueden variar durante la temporada de verano |
2025 mayo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LUN. | MART. | MIÉRC. | JUEV. | VIER. | SÁB. | DOM. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
2025 junio | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LUN. | MART. | MIÉRC. | JUEV. | VIER. | SÁB. | DOM. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
2025 julio | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LUN. | MART. | MIÉRC. | JUEV. | VIER. | SÁB. | DOM. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
2025 agosto | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LUN. | MART. | MIÉRC. | JUEV. | VIER. | SÁB. | DOM. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Período | Noche | Fin de semana | Semana |
Introduzca sus fechas para consultar la disponibilidad